MINI PAÇOQUITA SANTA HELENA 210G
Descrição
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Ingredientes:NAÕ COMTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
---|---|---|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 15G | ||
Valor Energético | 78 kcal | 4 |
Carboidratos | 7,1g | 2 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 4,3g | 8 |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 17mg | 1 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. |