CHOCOLATE BATON PRETO 1 UNIDADE
Descrição
Um exclusivo e delicioso sabor dochocolate ao leite em um formato divertido e único da marca Baton.
| Nutrientes | Porção 16g*** | %VD(*) |
| Valor Energético | 86kcal = 361kJ | 4% |
| Carboidratos | 9,2g | 3% |
| Açúcares | ||
| Proteínas | 0,9g | 1% |
| Gorduras Totais | 5,0g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 2,8g | 13% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 9,5mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
*** A porção de referência para Chocolate é 25g.
