BOMBOM SONHO DE VALSA 5 UNIDADES
Descrição
TABELA NUTRICIONAL
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
---|---|---|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 21,5G (1 UNIDADE)** | ||
Valor energético | 115kcal | 6 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Açúcares | 12g | *** |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras totais | 6,3g | 11 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | *** |
Fibra alimentar | 0g | |
Sódio | 21mg | 1 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. |